
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
臥式低溫恒溫槽概述:
臥式低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
  | 
  | ||||||||||||||||||||
DC系列臥式低溫恒溫槽
型號  | 溫度范圍  | 溫度波動度  | 工作槽容積  | 工作槽開口  | 槽深度  | 循環泵流量  | 
DC-6  | -5~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-1015  | -5~100  | ±0.05  | 280×250×220  | 235×160  | 220  | 5  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.05  | 280×250×280  | 235×160  | 280  | 5  | 
DC-1030  | -5~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.05  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-2030  | -20~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×150  | 200  | 5  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-3030  | -30~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-4506S  | -45~100  | ±0.1  | 270×170×120  | 150×150  | 120  | 5  | 
DC-4010A  | -40~40  | ±0.1  | 310×200×150  | 180×180  | 150  | 5  | 
產品咨詢
微信掃一掃