
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
PGX-350C智能恒溫霉菌培養箱同類產品參數:
型號  | 容 積 
 升 
  | 外型尺寸 (寬*深*高)mm  | 控溫范圍 精度℃  | 光照度 LX  | 
PGX-80A  | 80L  | 544*544*1000  | 0-50±0.5  | 3000  | 
PGX-80B  | 12000  | |||
PGX-80C  | 22000  | |||
PGX-150A  | 150L  | 594*594*1250  | 0-50±0.5  | 3000  | 
PGX-150B  | 12000  | |||
PGX-150C  | 22000  | |||
PGX-250A  | 250L  | 544*544*1690  | 0-50±0.5  | 3000  | 
PGX-250B  | 12000  | |||
PGX-250C  | 0-50±1  | 22000  | ||
PGX-250D  | 30000  | |||
PGX-350A  | 350L  | 594*594*1850  | 0-50±0.5  | 3000  | 
PGX-350B  | 12000  | |||
PGX-350C  | 0-50±1  | 22000  | ||
PGX-350D  | 30000  | |||
PGX-450A  | 450L  | 643*648*1850  | 0-50±0.5  | 3000  | 
PGX-450B  | 12000  | |||
PGX-450C  | 0-50±1  | 22000  | ||
PGX-450D  | 30000  | |||
PGX-600A  | 600L  | 1265*594*1525  | 0-50±1  | 3000  | 
PGX-600B  | 12000  | |||
PGX-600C  | 22000  | |||
PGX-1000A  | 1000L  | 1265*648*1850  | 0-50±1  | 3000  | 
PGX-1000B  | 12000  | |||
PGX-1250A  | 1250L  | 1798*675*1830  | 0-50±1  | 3000  | 
PGX-1500A  | 1500L  | 1892*760*1830  | 0-50±1  | 3000  | 
PGX-2000A  | 2000L  | 2395*760*1880  | 0-50±1  | 3000  | 
二、用途:
PGX-350C智能恒溫光照培養箱廣泛應用于植物種子發芽、昆蟲、栽培和育苗,小動物的飼養,木材、建材的性能試驗等加濕器的一體化設計(可做30段程控或聯計算機控制)。
三、產品特點:
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安 全。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
7、8、配量多光譜的進口植物生長燈,有利于培養物的生長,提高抗病性。
可根據顧客要求進行訂做、售后服務:三包一年,終身維修
智能恒溫霉菌培養箱


產品咨詢
微信掃一掃