
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
80L智能型微生物培養箱價格
1、生化培養箱的箱體采用優質薄板加工而成,表面噴塑,內膽為304不銹鋼。
主要技術參數:
產品名稱  | 型號  | 工作室尺寸(MM)  | 工作電壓(V)  | 功率 (KW)  | 工作溫度(℃)  | 溫度波動度(℃)  | 溫度均勻度(℃)  | 
生化培養箱  | SPX-60  | 500X400X300  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱  | SPX-80  | 550X450X320  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱  | SPX-100B  | 585X460X380  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱  | SPX-150B  | 800X500X370  | 220±10%  | 0.45  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱  | SPX-250B  | 1050X520X460  | 220±10%  | 0.68  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱  | LRH-60  | 500X400X300  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱  | LRH-80  | 550X450X320  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱  | LRH-100  | 585X460X380  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱  | LRH-150  | 800X500X370  | 220±10%  | 0.45  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱  | LRH-250  | 1050X520X460  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱 無氟制冷  | LRH-100F  | 585X460X380  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱 無氟制冷  | LRH-150F  | 800X500X370  | 220±10%  | 0.45  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱 無氟制冷  | LRH-250F  | 1050X520X460  | 220±10%  | 0.68  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱 (液晶屏)  | LRH-100E  | 585X460X380  | 220±10%  | 0.32  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱 (液晶屏)  | LRH-150E  | 800X500X370  | 220±10%  | 0.45  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
生化培養箱 (液晶屏)  | LRH-250E  | 1050X520X460  | 220±10%  | 0.68  | 0-60  | ±1  | ±1  | 
80L智能型微生物培養箱價格

產品咨詢
微信掃一掃