
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
智能型全溫振蕩搖瓶機適用范圍:
供醫學、生物學、制藥、食品、環保等實驗室,科研單位作對溫度、振蕩頻率有較高要求的細菌組織培養、發酵、雜交和生物化學反應之用。
智能型全溫振蕩搖瓶機產品特點:
1、集恒溫培養與振蕩器于一體,一機兩用。
2、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字顯示和PID自整功能,控溫精確、可靠。
3、微電腦振蕩頻率控制,數字顯示設定,測定頻率,運轉平穩、恒定、可靠。
4、 THZ型箱蓋采用全玻璃框架結構,觀察工作室內物體,一目了然。

技術參數;
|              產品名稱  |                          臺式恒溫振蕩器  |                          落地式恒溫振蕩器  |                          落地式  |         ||||
|              型號  |                          TQZ-312  |                          THZ-412  |                          THZ312  |                          THZ-320  |                          THZ420  |                          LHZ-111  |                          LQZ-211  |         
|              電源電壓  |                          220V. 50Hz  |         ||||||
|              旋轉頻率  |                          30-280rpm  |                          30-400rpm  |                          30-280rpm  |                          30-280rpm  |                          30-400rpm  |                          30-280rpm  |         |
|              擺振幅度  |                          φ 28mm  |                          φ 30mm  |         |||||
|              擺板尺寸  |                          370 × 320mm  |                          440 × 440mm  |                          800 × 516mm  |         ||||
|              標準配  |                          100ml×3個150ml×3個250ml×3個  |                          150ml×3個250ml×3個500ml×3個  |                          150ml×4個 250ml×4個 500ml×4個 1000ml×4個  |         ||||
|              zui大容量  |                          150ml×12個或250×12個或500ml×9個或1000×6個  |                          150ml×22個或250×22個或500ml×14個或1000×9個  |                          150ml×53個或 250×48個或500ml×14個或1000×18個或2000ML×8個  |         ||||
|              控溫范圍  |                          5~50℃  |                          RT+5~50℃  |                          5~50℃  |         ||||
|              控溫精度  |                          ± 0.1 ℃  |         ||||||
|              溫度波動  |                          ± 0.5 ℃  |         ||||||
|              定時范圍  |                          0~99.9hours  |         ||||||
|              消耗功率  |                          700w  |                          260W  |                          450W  |                          1500w  |                          1800w  |         ||
產品咨詢
微信掃一掃