
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 石油 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
是根據廣大用戶的意見,技術人員精心設計的新產品,廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。
全溫恒溫振蕩培養箱廠家供應特點:
1、集恒溫培養箱與振蕩器于一體,節約空間占地小,功能多投資少。
雙層設計容量更多占地更少。
2、整機設計,靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
3、傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
4、外殼為優質鋼板制作、腔體全鏡面不銹鋼組件,*生銹。
5、設有運行參數記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
6、設有來電恢復功能,不受電源間斷影響,設備可自動按原設定程序恢復運行。
7、大視角窗與內置照明燈光,整個工作狀態清晰了然。
8、具有強勁快速的制冷系統,使降溫要求瞬間實現并具有自動化霜功能。
9、實測溫度偏離設定溫度超過3℃時,自動停止加熱并發出聲光警報。
10、大力矩電機保證持續工作毋須保養。
無需輸入制冷系數,全自動調溫,避免了繁瑣的調溫設置(區別于其它品牌)
升溫速度可以根據實驗的具體要求進行加快或減慢。
全溫恒溫振蕩培養箱廠家供應TS-1102 TS-2102參數:
型號規格  | TS-1102  | TS-2102  | TS-2112C  | TS-1112B  | TS-2112B  | 
控制方式  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | PID智能控制  | 
顯示方式  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | LCD(液晶顯示)  | 
對流方式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 強制對流式  | 
振動方式  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 回旋振蕩  | 
驅動方式  | 多*驅動  | 多*驅動  | 多*驅動  | 多*驅動  | 多*驅動  | 
開門方式  | 雙門  | 雙門  | 雙門  | 雙門  | 雙門  | 
環境溫度要求(℃)  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 5~25  | 
溫度控制范圍(℃)  | 室溫 5~60  | 4~60  | 4~60  | 室溫 5~60  | 4~60  | 
溫度分辨精度(℃)  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | ±0.1  | 
溫度波動度(℃)  | ≤±0.5(37℃時)  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | 
溫度均勻度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
制冷設定方式  | 手動  | 手動  | 手動  | 手動  | 
  | 
回旋頻率范圍(r/min)  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 30~300  | 
回旋頻率精度(r/min)  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | ±1  | 
搖板震蕩幅度(mm)  | Φ26  | Φ26  | Φ35  | Φ35  | Φ35  | 
定時范圍(h)  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 0~500  | 
搖板尺寸(mm)  | 734*458  | 734*458  | 1140*600  | 970*560  | 970*560  | 
搖板數量(塊)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
凈重(kg)  | 225  | 235  | 450  | 435  | 456  | 
毛重(kg)  | 265  | 272  | 536  | 505  | 536  | 
容積(L)  | 332  | 332  | 
  | 582  | 582  | 
內膽尺寸(mm)  | 845*515*765  | 845*515*765  | 
  | 1095*625*850  | 1095*625*850  | 
外形尺寸(mm)  | 950*710*1370  | 950*710*1370  | 1380*840*1600  | 1200*820*1600  | 1200*820*1600  | 
包裝尺寸(mm)  | 1070*830*1540  | 1070*830*1540  | 1530*980*1890  | 1320*940*1770  | 1320*940*1770  | 
zui大容量(ml*支)  | 500*44/  | 500*44  | 250*100  | 100*164  | 100*164  | 
標準配置(ml*支)  | 250*56  | 250*56  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 250*45 500*35  | 
功率(W)  | 930  | 1200  | 1420  | 1150  | 1420  | 
電源  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | AC 220V 50/60Hz  | 
使用說明:
每次停機前,各控制開關均應處于非工作狀態,切斷電源。
儀器使用前,各控制開關均應處于非工作狀態,調速旋鈕應置于小位置。
裝培養箱試瓶,為了使儀器在振蕩時平衡性能好,應避免產生較大的振動,裝瓶時應將所有試瓶位布滿,各瓶的培養液應大致相等。若培養液不足數,可將試瓶對稱放置。
儀器應放置在平整的地面上,環境應清潔整齊,干燥通風。
接通外電源,將電源開關置于“開”的位置,指示燈亮。
在轉速范圍內中速使用,可延長儀器使用壽命。
溫度設置方式:將參照控制器使用說明書。
溫控儀表詳細設置方式請參閱控制器使用說明書。
產品咨詢
微信掃一掃